Поделиться с друзьями:
Системный блок
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика системного блока | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика системного блока | 13.53 | 16.236 |
Профилактическое обслуживание системного блока | 11.275 | 13.53 |
Разборка-сборка системного блока (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Ремонт проводимый с разборкой системного блока | 15.785 | 18.942 |
Ремонт первой категории сложности системного блока | 6.314 | 7.5768 |
Ремонт второй категории сложности системного блока | 9.02 | 10.824 |
Комплексное обслуживание системного блока на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление и сохранение данных на накопитель системного блока (Gb) | 11.275 | 13.53 |
Восстановление программного обеспечения (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка системного блока (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление и оптимизация работы операционной системы системного блока (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Настройка сетевого окружения системного блока (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Удаление вредоносного программного обеспечения системного блока (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация системного блока (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Ноутбук
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика ноутбука | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика ноутбука | 13.53 | 16.236 |
Профилактическое обслуживание ноутбука | 15.785 | 18.942 |
Разборка сборка ноутбука (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Ремонт первой категории сложности ноутбука | 4.51 | 5.412 |
Ремонт второй категории сложности ноутбука | 36.08 | 43.296 |
Ремонт проводимый с разборкой ноутбука | 18.04 | 21.648 |
Замена акумуляторной батареи | 4.51 | 5.412 |
Восстановление акумуляторной батареи ноутбука | 15.785 | 18.942 |
Комплексное обслуживание ноутбука на месте эксплуатации заказчика чел/час | 27.06 | 32.472 |
Восстановление и сохранение данных на накопитель ноутбука (Gb) | 11.275 | 13.53 |
Восстановление программного обеспечения (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка ноутбука (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление и оптимизация работы операционной системы ноутбука (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Настройка сетевого окружения ноутбука (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Удаление вредоносного программного обеспечения ноутбука (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация ноутбука (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Монитор
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика монитора | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика монитора | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка монитора (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание монитора | 6.765 | 8.118 |
Ремонт проводимый с разборкой монитора | 13.53 | 16.236 |
Ремонт первой категории сложности монитора | 4.51 | 5.412 |
Ремонт второй категории сложности монитора | 33.825 | 40.59 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) монитора | 9.471 | 11.3652 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) монитора | 17.138 | 20.5656 |
Комплексное обслуживание монитора на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка монитора (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление программмного обеспечения монитора (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация монитора(норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Видеопроектор
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика видеопроектора | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика видеопректора | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка видеопроектора (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание видеопроектора | 14.432 | 17.3184 |
Ремонт проводимый с разборкой видеопроектора | 18.04 | 21.648 |
Ремонт первой категории сложности видеопроектора | 6.314 | 7.5768 |
Ремонт второй категории сложности видеопроектора | 9.922 | 11.9064 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) видеопроектора | 15.785 | 18.942 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) видеопроектора | 24.805 | 29.766 |
Комплексное обслуживание видеопроектора на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка видеопроектора (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление программмного обеспечения видеопроектора (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация видеопроектора (норм/час) | 29.315 | 35.178 |
Плоттер
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика плоттера | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика плоттера | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка плоттера (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание плоттера | 22.55 | 27.06 |
Ремонт проводимый с разборкой плоттера | 18.491 | 22.1892 |
Ремонт первой категории сложности плоттера | 10.373 | 12.4476 |
Ремонт второй категории сложности плоттера | 22.55 | 27.06 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) плоттера | 9.02 | 10.824 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) плоттера | 21.648 | 25.9776 |
Комплексное обслуживание плоттера на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка плоттера (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Заправка картриджа (проводимая с разборкой) плоттера | 9.02 | 10.824 |
Заправка картриджа (проводимая без разборки) плоттера | 4.51 | 5.412 |
Профилактика картриджа плоттера | 9.02 | 10.824 |
Ремонт, восстановление картриджа плоттера | 11.275 | 13.53 |
Восстановление печатающей головки плоттера | 21.648 | 25.9776 |
Восстановление программмного обеспечения плоттера (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Перепрограммирование чипа картриджа плоттера | 9.02 | 10.824 |
Замена чипа картриджа плоттера | 4.51 | 5.412 |
Техническая дефектация плоттера (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Принтер струйный
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика принтера струйного | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика принтера струйного | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка принтера струйного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание принтера струйного | 15.785 | 18.942 |
Ремонт проводимый с разборкой принтера струйного | 13.53 | 16.236 |
Ремонт первой категории сложности принтера струйного | 6.314 | 7.5768 |
Ремонт второй категории сложности принтера струйного | 10.373 | 12.4476 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) принтера струйного | 9.02 | 10.824 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) принтера струйного | 18.04 | 21.648 |
Заправка картриджа (проводимая с разборкой) принтера струйного | 9.02 | 10.824 |
Заправка картриджа (проводимая без разборки) принтера струйного | 4.51 | 5.412 |
Профилактика картриджа принтера струйного | 9.02 | 10.824 |
Ремонт, восстановление картриджа принтера струйного | 11.275 | 13.53 |
Восстановление печатающей головки принтера струйного | 13.53 | 16.236 |
Комплексное обслуживание принтера струйного на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка принтера струйного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Перепрограммирование чипа картриджа принтера струйного | 11.275 | 13.53 |
Замена чипа картриджа принтера струйного | 4.51 | 5.412 |
Восстановление программмного обеспечения принтера струйного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация принтера струйного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Принтер матричный
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика принтера матричного | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика принтера матричного | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка принтера матричного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание принтера матричного | 11.275 | 13.53 |
Ремонт проводимый с разборкой принтера матричного | 15.785 | 18.942 |
Ремонт первой категории сложности принтера матричного | 6.765 | 8.118 |
Ремонт второй категории сложности принтера матричного | 10.373 | 12.4476 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) принтера матричного | 9.02 | 10.824 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) принтера матричного | 17.138 | 20.5656 |
Заправка картриджа (проводимая с разборкой) принтера матричного | 9.02 | 10.824 |
Заправка картриджа (проводимая без разборки) принтера матричного | 3.608 | 4.3296 |
Профилактика картриджа принтера матричного | 4.51 | 5.412 |
Ремонт, восстановление картриджа принтера матричного | 5.412 | 6.4944 |
Комплексное обслуживание принтера матричного на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка принтера матричного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление печатающей головки принтера матричного | 15.785 | 18.942 |
Восстановление программмного обеспечения принтера матричного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация принтера матричного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Принтер лазерный
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика принтера лазерного | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика принтера лазерного | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка принтера лазерного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание принтера лазерного | 15.785 | 18.942 |
Ремонт проводимый с разборкой принтера лазерного | 17.138 | 20.5656 |
Ремонт первой категории сложности принтера лазерного | 7.216 | 8.6592 |
Ремонт второй категории сложности принтера лазерного | 9.922 | 11.9064 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) принтера лазерного | 9.02 | 10.824 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) принтера лазерного | 17.138 | 20.5656 |
Заправка картриджа (проводимая с разборкой) принтера лазерного | 9.02 | 10.824 |
Заправка картриджа (проводимая без разборки) принтера лазерного | 4.51 | 5.412 |
Профилактика картриджа принтера лазерного | 9.02 | 10.824 |
Ремонт, восстановление картриджа принтера лазерного | 11.275 | 13.53 |
Комплексное обслуживание принтера лазерного на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка принтера лазерного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Перепрограммирование чипа картриджа принтера лазерного | 9.02 | 10.824 |
Замена чипа картриджа принтера лазерного | 4.51 | 5.412 |
Восстановление программмного обеспечения принтера лазерного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация принтера лазерного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Копировальный аппарат
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика копировального аппарата | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика копировального аппарата | 15.785 | 18.942 |
Разборка-сборка копировального аппарата (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание копировального аппарата | 18.04 | 21.648 |
Ремонт проводимый с разборкой копировального аппарата | 20.295 | 24.354 |
Ремонт первой категории сложности копировального аппарата | 6.765 | 8.118 |
Ремонт второй категории сложности копировального аппарата | 10.824 | 12.9888 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) копировального аппарата | 13.53 | 16.236 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) копировального аппарата | 17.138 | 20.5656 |
Заправка картриджа (проводимая с разборкой) копировального аппарата | 9.02 | 10.824 |
Заправка картриджа (проводимая без разборки) копировального аппарата | 4.51 | 5.412 |
Профилактика картриджа копировального аппарата | 9.02 | 10.824 |
Ремонт, восстановление картриджа копировального аппарата | 11.275 | 13.53 |
Перепрограммирование чипа картриджа копировального аппарата | 9.02 | 10.824 |
Замена чипа картриджа копировального аппарата | 4.51 | 5.412 |
Комплексное обслуживание копировального аппарата на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка копировального аппарата (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление программмного обеспечения копировального аппарата (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация копировального аппарата (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Факсимильный аппарат
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика факсимильного аппарата | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика факсимильного аппарата | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка факсимильного аппарата (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание факсимильного аппарата | 15.785 | 18.942 |
Ремонт проводимый с разборкой факсимильного аппарата | 20.295 | 24.354 |
Ремонт первой категории сложности факсимильного аппарата | 6.765 | 8.118 |
Ремонт второй категории сложности факсимильного аппарата | 9.922 | 11.9064 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) факсимильного аппарата | 9.02 | 10.824 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) факсимильного аппарата | 17.138 | 20.5656 |
Заправка картриджа (проводимая с разборкой) факсимильного аппарата | 9.02 | 10.824 |
Заправка картриджа (проводимая без разборки) факсимильного аппарата | 4.51 | 5.412 |
Профилактика картриджа факсимильного аппарата | 9.02 | 10.824 |
Ремонт, восстановление картриджа факсимильного аппарата | 11.275 | 13.53 |
Перепрограммирование чипа картриджа факсимильного аппарата | 9.02 | 10.824 |
Замена чипа картриджа факсимильного аппарата | 4.51 | 5.412 |
Комплексное обслуживание факсимильного аппарата на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка факсимильного аппарата (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление программмного обеспечения факсимильного аппарата (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация факсимильного аппарата (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Блок питания
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика блока питания | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика блока питания | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка блока питания (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание блока питания | 6.765 | 8.118 |
Ремонт проводимый с разборкой блока питания | 14.432 | 17.3184 |
Ремонт первой категории сложности блока питания | 4.51 | 5.412 |
Ремонт второй категории сложности блока питания | 22.55 | 27.06 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) блока питания | 9.471 | 11.3652 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) блока питания | 17.138 | 20.5656 |
Комплексное обслуживание блока питания на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка блока питания (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление программного обеспечения (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация блока питания (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Источник бесперебойного питания
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика источника бесперебойного питания | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика источника бесперебойного питания | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка источника бесперебойного питания (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание источника бесперебойного питания | 6.765 | 8.118 |
Ремонт проводимый с разборкой источника бесперебойного питания до 1000V/A | 14.432 | 17.3184 |
Ремонт проводимый с разборкой источника бесперебойного питания свыше 1000V/A (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Ремонт первой категории сложности блока бесперебойного питания | 5.412 | 6.4944 |
Ремонт второй категории сложности блока бесперебойного питания | 7.667 | 9.2004 |
Замена аккумуляторной батареи источника бесперебойного питания до 1000V/A | 9.471 | 11.3652 |
Замена аккумуляторной батареи источника бесперебойного питания свыше 1000V/A | 13.53 | 16.236 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) источника бесперебойного питания | 9.922 | 11.9064 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) источника бесперебойного питания | 17.138 | 20.5656 |
Комплексное обслуживание источника бесперебойного питания на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка источника бесперебойного питания (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление программмного обеспечения ИБП (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация источника бесперебойного питания (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Сканер
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика сканера | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика сканера | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка сканера (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание сканера | 6.765 | 8.118 |
Ремонт проводимый с разборкой сканера | 15.785 | 18.942 |
Ремонт первой категории сложности сканера | 6.314 | 7.5768 |
Ремонт второй категории сложности сканера | 8.118 | 9.7416 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) сканера | 9.471 | 11.3652 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) сканера | 17.138 | 20.5656 |
Комплексное обслуживание сканера на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка сканера (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление программмного обеспечения сканера (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация сканера (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Многофункциональное устройство (струйное)
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика многофункционального устройства (струйное) | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика многофункционального устройства (струйное) | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка многофункциоанльного устройства (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание многофункционального устройства (струйное) | 15.785 | 18.942 |
Ремонт проводимый с разборкой многофункционального устройства (струйное) | 17.138 | 20.5656 |
Ремонт первой категории сложности МФУ струйное | 6.765 | 8.118 |
Ремонт второй категории сложности МФУ струйное | 11.275 | 13.53 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) многофункционального устройства (струйное) | 10.373 | 12.4476 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) многофункционального устройства (струйное) | 18.04 | 21.648 |
Заправка картриджа (проводимая с разборкой) многофункционального устройства (струйное) | 9.02 | 10.824 |
Заправка картриджа (проводимая без разборки) многофункционального устройства (струйное) | 4.51 | 5.412 |
Профилактика картриджа многофункционального устройства (струйное) | 9.02 | 10.824 |
Перепрограммирование чипа картриджа МФУ струйного | 9.02 | 10.824 |
Замена чипа картриджа МФУ струйного | 4.51 | 5.412 |
Ремонт, восстановление картриджа многофункционального устройства (струйное) | 11.275 | 13.53 |
Комплексное обслуживание многофункционального устройства (струйное)на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка многофункционального устройства (струйное) (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление печатающей головки МФУ струйного | 11.275 | 13.53 |
Восстановление программмного обеспечения МФУ (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация многофункционального устройства струйного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Многофункциональное устройство (лазерное)
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика многофункционального устройства (лазерное) | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика многофункционального устройства (лазерное) | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка многофункционального устройства (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание многофункционального устройства (лазерное) | 15.785 | 18.942 |
Ремонт проводимый с разборкой многофункционального устройства (лазерное) | 17.138 | 20.5656 |
Ремонт первой категории сложности МФУ лазерное | 6.765 | 8.118 |
Ремонт второй категории сложности МФУ лазерное | 11.275 | 13.53 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) многофункционального устройства (лазерное) | 10.373 | 12.4476 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) многофункционального устройства (лазерное) | 18.04 | 21.648 |
Заправка картриджа (проводимая с разборкой) многофункционального устройства (лазерное) | 9.02 | 10.824 |
Заправка картриджа (проводимая без разборки) многофункционального устройства (лазерное) | 4.51 | 5.412 |
Профилактика картриджа многофункционального устройства (лазерное) | 9.02 | 10.824 |
Ремонт, восстановление картриджа многофункционального устройства (лазерное) | 11.275 | 13.53 |
Перепрограммирование чипа картриджа МФУ лазерного | 9.02 | 10.824 |
Замена чипа картриджа МФУ лазерного | 4.51 | 5.412 |
Комплексное обслуживание многофункционального устройства (лазерное) на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка многофункционального устройства (лазерное) (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление программмного обеспечения МФУ (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация многофункционального устройства лазерного (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Ламинатор
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика ламинатора | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика ламинатора | 13.53 | 16.236 |
Разборка-сборка ламинатора (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание ламинатора | 15.785 | 18.942 |
Ремонт проводимый с разборкой ламинатора | 22.55 | 27.06 |
Ремонт первой категории сложности ламинатора | 6.314 | 7.5768 |
Ремонт второй категории сложности ламинатора | 10.824 | 12.9888 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) ламинатора | 18.04 | 21.648 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) ламинатора | 22.55 | 27.06 |
Комплексное обслуживание ламинатора на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка ламинатора (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация ламинатора (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Уничтожитель бумаги (шредер)
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика уничтожителя бумаги | 8.118 | 9.7416 |
Полная диагностика уничтожителя бумаги | 15.785 | 18.942 |
Разборка-сборка уничтожителя бумаги (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание уничтожителя бумаги | 17.138 | 20.5656 |
Ремонт проводимый с разборкой уничтожителя бумаги | 18.491 | 22.1892 |
Ремонт первой категории сложности уничтожителя бумаги | 6.765 | 8.118 |
Ремонт второй категории сложности уничтожителя бумаги | 10.373 | 12.4476 |
Ремонт платы управления (первой категории сложности) уничтожителя бумаги | 16.687 | 20.0244 |
Ремонт платы управления (второй категории сложности) уничтожителя бумаги | 21.648 | 25.9776 |
Комплексное обслуживание уничтожителя бумаги на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка уничтожителя бумаги (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация уничтожителя бумаги (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Материнская плата
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика материнской платы | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика материнской платы | 13.53 | 16.236 |
Профилактическое обслуживание материнской платы | 7.216 | 8.6592 |
Ремонт проводимый с разборкой материнской платы | 20.295 | 24.354 |
Разборка - сборка (норм/час) материнской платы | 4.51 | 5.412 |
Ремонт первой категории сложности материнской платы | 10.373 | 12.4476 |
Ремонт второй категории сложности материнской платы | 22.55 | 27.06 |
Наладка, настройка (чел./час) материнской платы | 27.06 | 32.472 |
Техническая деффектация (норм/час) материнской платы | 27.06 | 32.472 |
Видеокарта
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика видеокарты | 6.765 | 8.118 |
Полная диагностика видеокарты | 13.53 | 16.236 |
Профилактическое обслуживание видеокарты | 6.765 | 8.118 |
Ремонт проводимый с разборкой видеокарты | 18.04 | 21.648 |
Разборка - сборка (норм/час) видеокарты | 4.51 | 5.412 |
Ремонт первой категории сложности видеокарты | 4.51 | 5.412 |
Ремонт второй категории сложности видеокарты | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка (чел./час) видеокарты | 27.06 | 32.472 |
Техническая деффектация (норм/час) видеокарты | 27.06 | 32.472 |
Ремонт сложного радиоэлектронного оборудования
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Предварительная диагностика сложного радиоэлектронного оборудования | 27.06 | 32.472 |
Полная диагностика сложного радиоэлектронного оборудования | 27.06 | 32.472 |
Профилактическое обслуживание сложного радиоэлектронного оборудования | 27.06 | 32.472 |
Ремонт проводимый с разборкой сложного радиоэлектронного оборудования | 27.06 | 32.472 |
Ремонт платы управления сложного радиоэлектронного оборудования | 27.06 | 32.472 |
Комплексное обслуживание сложного радиоэлектронного оборудования на месте эксплуатации заказчика (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Наладка, настройка сложного радиоэлектронного оборудования (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Восстановление программмного обеспечения сложного радиоэлектронного оборудования (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Техническая дефектация сложного радиоэлектронного оборудования (норм/час) | 27.06 | 32.472 |
Выезд к заказчику
Название | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Выезд к заказчику | 18.04 | 21.648 |
Задайте Ваш вопрос!
Наши клиенты